| الأجهزة | أوتيل MK908Pro | أوتيل ماكسيسيس إيليت II | أوتيل ماكسيسيس MS909 | أوتيل ماكسيسيس MS919 | أوتيل ماكسيسيس الترا |
| اتصال السيارة | ماكسي فلاش ايليت | ماكسي فلاش إيليت وماكسي سيس VCI-100 | ماكسي فلاش VCI بما في ذلك أحدث البروتوكولات | ماكسي فلاش VCMI بما في ذلك أحدث البروتوكولات | ماكسي فلاش VCMI بما في ذلك أحدث البروتوكولات |
| شاشة ملونة | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة شاشة ملونة LED بدقة 1024 × 768 نقطة في البوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة شاشة ملونة LED بدقة 2048 × 1536 نقطة في البوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة 1536 × 2048 نقطة في البوصة / شاشة TFT-LCD من ASAHI | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة 1536 × 2048 نقطة في البوصة / شاشة TFT-LCD من ASAHI | شاشة تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة 2732 × 2048 نقطة في البوصة / شاشة TFT-LCD Corelle Glass |
| المعالج | 1.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز سداسي النواة | 1.8 جيجاهرتز رباعي النواة | 2.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز ثماني النواة | 2.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز ثماني النواة | 2.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز ثماني النواة |
| الذاكرة / RAM | 64 جيجابايت SSD / 2 جيجابايت رام | 64 جيجابايت SSD / 2 جيجابايت رام | 128 جيجابايت SSD / 4 جيجابايت رام | 128 جيجابايت SSD / 4 جيجابايت رام | 256 جيجابايت SSD / 4 جيجابايت رام |
| بحرى | 11.000 مللي أمبير | 13.600 مللي أمبير | 15000 مللي أمبير 8 ساعات من التشغيل المستمر | 15000 مللي أمبير 8 ساعات من التشغيل المستمر | 18000 مللي أمبير 8 ساعات من التشغيل المستمر |
| آلة تصوير | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل خلفية / 5 ميجا بكسل أمامية | 16 ميجا بكسل خلفية / 5 ميجا بكسل أمامية | 16 ميجا بكسل خلفية / 5 ميجا بكسل أمامية |
| محطة الإرساء | | متضمن | | | متضمن |
| برنامج Autel MaxiSys Ultra Obd2/CAN |
| نظام التشغيل | أندرويد 4.4.2 | أندرويد 4.4.4 | أندرويد 7.0 | أندرويد 7.0 | أندرويد 7.0 |
| تحديثات البرامج | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا |
| الكشف التلقائي | AUTO-VIN / AUTO-SCAN | AUTO-VIN / AUTO-SCAN | SCANVIN / AUTO-VIN / AUTO-SCAN | SCANVIN / AUTO-VIN / AUTO-SCAN | SCANVIN / AUTO-VIN / AUTO-SCAN |
| شاشة عرض مقسمة | | | | | وظائف متعددة جديدة في وقت واحد |
| جهاز VCMI 5-IN-1 المتقدم | | | | VCI، منظار الذبذبات، مقياس متعدد، مولد شكل الموجة، فحص CAN BUS | VCI، منظار الذبذبات، مقياس متعدد، مولد شكل الموجة، فحص CAN BUS |
| مساعدة في الإصلاح | | | الإجراءات الموجهة مع تحليل DTC وحلول رموز الأعطال | الإجراءات الموجهة مع تحليل DTC وحلول رموز الأعطال | الإجراءات الموجهة مع تحليل DTC وحلول رموز الأعطال |
| تعيين وحدة الطوبولوجيا | | | شاشة حالة النظام المرمزة بالألوان حول المركبات المدعومة | شاشة حالة النظام المرمزة بالألوان حول المركبات المدعومة | شاشة حالة النظام المرمزة بالألوان حول المركبات المدعومة |
| الحالات ذات الصلة | | | استكشاف أخطاء DTC وإصلاحها | استكشاف أخطاء DTC وإصلاحها | استكشاف أخطاء DTC وإصلاحها |
| نشرات الخدمة الفنية | | | متوفر في المركبات المختارة | متوفر في المركبات المختارة | متوفر في المركبات المختارة |
مميزات جهاز Autel MaxiSys Ultra OBD2/CAN |
| تشخيص المركبات | ركاب / مهام خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / مهام خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / مهام خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / مهام خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / مهام خفيفة بعض المهام المتوسطة |
| الوظائف الأساسية والخاصة | الولايات المتحدة، آسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة، آسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة، آسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة، آسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة، آسيا وأوروبا 1996 وأحدث |
| أوضاع اختبار OBDII | جميع أوضاع الاختبار العشرة الإطار المباشر والمجمد / الوضع المحسن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة الإطار المباشر والمجمد / الوضع المحسن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة الإطار المباشر والمجمد / الوضع المحسن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة الإطار المباشر والمجمد / الوضع المحسن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة الإطار المباشر والمجمد / الوضع المحسن 6 |
| إعادة تعيين الخدمة | 17+ ميزات الخدمة | 17+ ميزات الخدمة | 26 ميزات الخدمة | 26 ميزات الخدمة | 26 ميزات الخدمة |
| ديزل PM | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة |
| تشخيص النظام | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة |
| تنشيط المكونات | | التحكم ثنائي الاتجاه | التحكم ثنائي الاتجاه | التحكم ثنائي الاتجاه | التحكم ثنائي الاتجاه |
| وظائف محسّنة | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد |