Herramienta de diagnóstico Autel Maxicheck MX900
Suscripción de actualización de 2 años
1 año de garantía
Escribir Opinión
| Código del Producto: | MK15352 |
| Categorías | Diagnostic Tools |
| Fabricante | Autel |
| Código del Producto: | MK15352 |
| Categorías | Diagnostic Tools |
| Fabricante | Autel |
| Fabricante | Autel |
| Condición | Nuevo |
| Peso | 3000 g |
Herramientas de diagnóstico de Autel con número de producto: MK15352
Este peso del producto: 3000g
Fabricante : Autel
Estado : Nuevo
| Sistema operativo | androide 11 |
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
| Cámara trasera | 8 megapíxeles |
| Conectividad | USB tipo C |
| USB 2.0 | |
| Wifi | |
| Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
| Entrada/salida de audio | Entrada: N/A |
| Salida: zumbador | |
| Energía y batería | Batería de polímero de litio de 3,7 V/7700 mAh |
| Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
| Entrada de carga de batería | 5V/3A |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60°C (14 a 140°F) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallos CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiDAS DS900 | Maxi Check MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
| Leer códigos | √ | √ | √ | √ |
| Borrar códigos | √ | √ | √ | √ |
| Datos en tiempo real | √ | √ | √ | √ |
| Información de la ECU | √ | √ | √ | √ |
| Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
| Funciones de servicio | √ | √ | √ | √ |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ | √ |
| Escaneo previo y posterior | √ | √ | -- | -- |
| Escanear número de bastidor | √ | √ | -- | -- |
| Codificación ECU | √ | -- | √ | √ |
| Función guiada | √ | -- | √ | √ |
| Sistema de monitoreo de presion en llantas | Básico | Básico | Básico | Completo |
| Función inmovilizadora | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- | -- | √ |
| Active todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | -- | √ |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- | √ |
| Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- | -- | √ |
| Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √ (adaptador opcional) | √ (adaptador opcional) |
| Análisis de batería | -- | -- | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
| Procesador | Cuatro núcleos a 1,8 GHz | Cuatro núcleos a 1,8 GHz | Cuatro núcleos a 1,6 GHz | Cuatro núcleos a 1,6 GHz |
| Sistema operativo | androide 11 | androide 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Memoria | 4G+64G | 4G+64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Mostrar | LCD de 8" | LCD de 8" | LCD de 7" | LCD de 7" |
| Batería | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Actualizable por Internet | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
| Soporte multilingüe | √ | √ | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ | √ |
| Impresión Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
| Método de comunicación del vehículo | cableado | cableado | cableado | Inalámbrico (bluetooth) |
