Ferramenta de diagnóstico Autel Maxicheck MX900
2 anos de assinatura de atualização
1 ano de garantia
Escrever Avaliação
            | Código do Produto: | MK15352 | 
| Categorias | Diagnostic Tools | 
| Fabricante | Autel | 
| Código do Produto: | MK15352 | 
| Categorias | Diagnostic Tools | 
| Fabricante | Autel | 
| Fabricante | Autel | 
| Condição | Nova | 
| Peso | 3000 g | 
 Ferramentas de diagnóstico da Autel com número do produto: MK15352
 Este produto de peso: 3000g
 Fabricante : Autel
 Condição : Nova
| Sistema operacional | Android 11 | 
| Processador | Processador quad-core (1,8 GHz) | 
| Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM | 
| Mostrar | Tela LCD touchscreen capacitiva de 8 polegadas com resolução de 1280x800 | 
| Câmera traseira | 8 MP | 
| Conectividade | USB tipo C | 
| USB 2.0 | |
| Wi-fi | |
| Cartão Mini SD (suporta até 64 GB) | |
| Entrada/Saída de Áudio | Entrada: N/D | 
| Saída: campainha | |
| Energia e bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh | 
| Carrega via fonte de alimentação de 5 VCC | |
| Entrada de carregamento de bateria | 5V/3A | 
| Temperatura operacional | 0 a 50°C (32 a 122°F) | 
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60°C (14 a 140°F) | 
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (alta velocidade, velocidade média, baixa velocidade e fio único CAN, tolerante a falhas CAN), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD  | 
| MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
| Ler códigos | √ | √ | √ | √ | 
| Apagar códigos | √ | √ | √ | √ | 
| Dados ao vivo | √ | √ | √ | √ | 
| Informações da ECU | √ | √ | √ | √ | 
| Teste Ativo | √ | √ | √ | √ | 
| Funções de serviço | √ | √ | √ | √ | 
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ | √ | 
| Pré e pós-digitalização | √ | √ | -- | -- | 
| Digitalizar VIN | √ | √ | -- | -- | 
| Codificação ECU | √ | -- | √ | √ | 
| Função guiada | √ | -- | √ | √ | 
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | Básico | Básico | Básico | Completo | 
| Função Imobilizador | Básico | Básico | Básico | Básico | 
| Diagnóstico avançado de TPMS para verificação completa da integridade do TPMS | -- | -- | -- | √ | 
| Ative todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- | √ | 
| Programa Sensores MX AUTEL | -- | -- | -- | √ | 
| Cobertura abrangente de reaprendizado OBD | -- | -- | -- | √ | 
| Procedimento de reaprendizado na tela | -- | -- | -- | √ | 
| DoIP | √ | √ | -- | -- | 
| CANFD | √ | √ | √(adaptador opcional) | √(adaptador opcional) | 
| Análise de bateria | -- | -- | -- | √ | 
| Videoscópio | √ | √ | √ | √ | 
| Processador | Quad-core de 1,8 GHz | Quad-core de 1,8 GHz | Quad-core de 1,6 GHz | Quad-core de 1,6 GHz | 
| Sistema operacional | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | 
| Memória | 4G+64G | 4G+64G | 1G + 64G | 1G + 64G | 
| Mostrar | LCD de 8" | LCD de 8" | LCD de 7" | LCD de 7" | 
| Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 
| Atualizável pela Internet | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | 
| Suporte multilíngue | √ | √ | √ | √ | 
| Registros históricos de testes | √ | √ | √ | √ | 
| Salvar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ | 
| Impressão Wi-Fi | √ | √ | -- | -- | 
| Método de comunicação do veículo | Com fio | Com fio | Com fio | Sem fio (bluetooth) | 
