| الأجهزة | أوتيل MK908Pro | أوتيل ماكسيسيس إيليت 2 | أوتيل ماكسيسيس MS909 | أوتيل ماكسيسيس MS919 | أوتيل ماكسيسيس ألترا |
| اتصال السيارة | ماكسي فلاش إيليت | ماكسي فلاش إيليت وماكسي سيس VCI-100 | ماكسي فلاش VCI بما في ذلك أحدث البروتوكولات | ماكسي فلاش VCMI بما في ذلك أحدث البروتوكولات | ماكسي فلاش VCMI بما في ذلك أحدث البروتوكولات |
| شاشة ملونة | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة شاشة ملونة LED بدقة 1024 × 768 نقطة في البوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة شاشة ملونة LED بدقة 2048 × 1536 نقطة في البوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة 1536 × 2048 نقطة في البوصة / شاشة TFT-LCD من زجاج ASAHI | شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة 1536 × 2048 نقطة في البوصة / شاشة TFT-LCD من زجاج ASAHI | شاشة تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة 2732 × 2048 نقطة في البوصة / شاشة TFT-LCD Corelle Glass |
| المعالج | 1.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز سداسي النواة | 1.8 جيجاهرتز رباعي النواة | 2.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز ثماني النواة | 2.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز ثماني النواة | 2.3 جيجاهرتز + 1.7 جيجاهرتز ثماني النواة |
| الذاكرة / RAM | 64 جيجابايت SSD / 2 جيجابايت رام | 64 جيجابايت SSD / 2 جيجابايت رام | 128 جيجابايت SSD / 4 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي | 128 جيجابايت SSD / 4 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي | 256 جيجابايت SSD / 4 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي |
| بحرى | 11.000 مللي أمبير | 13.600 مللي أمبير | 15000 مللي أمبير 8 ساعات من التشغيل المستمر | 15000 مللي أمبير 8 ساعات من التشغيل المستمر | 18000 مللي أمبير 8 ساعات من التشغيل المستمر |
| آلة تصوير | 8 ميجا بكسل | 8 ميجابكسل | 16 ميجابكسل خلفية / 5 ميجابكسل أمامية | 16 ميجابكسل خلفية / 5 ميجابكسل أمامية | 16 ميجابكسل خلفية / 5 ميجابكسل أمامية |
| محطة الإرساء | | متضمن | | | متضمن |
برنامج Autel MaxiSys Ultra OBD2/CAN |
| نظام التشغيل | أندرويد 4.4.2 | أندرويد 4.4.4 | أندرويد 7.0 | أندرويد 7.0 | أندرويد 7.0 |
| تحديثات البرامج | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا | 3 سنوات مجانًا |
| الكشف التلقائي | فحص رقم تعريف المركبة (VIN) / المسح التلقائي | فحص رقم تعريف المركبة (VIN) / المسح التلقائي | SCANVIN / AUTO-VIN / AUTO-SCAN | SCANVIN / AUTO-VIN / AUTO-SCAN | SCANVIN / AUTO-VIN / AUTO-SCAN |
| شاشة عرض مقسمة | | | | | وظائف متعددة جديدة في وقت واحد |
| جهاز VCMI المتقدم 5 في 1 | | | | فحص VCI، راسم الذبذبات، مقياس متعدد، مولد شكل الموجة، فحص CAN BUS | فحص VCI، راسم الذبذبات، مقياس متعدد، مولد شكل الموجة، فحص CAN BUS |
| مساعدة في الإصلاح | | | الإجراءات الموجهة مع تحليل DTC وحلول رموز الأعطال | الإجراءات الموجهة مع تحليل DTC وحلول رموز الأعطال | الإجراءات الموجهة مع تحليل DTC وحلول رموز الأعطال |
| تعيين وحدة الطوبولوجيا | | | شاشة حالة النظام المرمزة بالألوان على المركبات المدعومة | شاشة حالة النظام المرمزة بالألوان على المركبات المدعومة | شاشة حالة النظام المرمزة بالألوان على المركبات المدعومة |
| الحالات ذات الصلة | | | استكشاف أخطاء DTC وإصلاحها | استكشاف أخطاء DTC وإصلاحها | استكشاف أخطاء DTC وإصلاحها |
| نشرات الخدمة الفنية | | | متوفر في مركبات مختارة | متوفر في مركبات مختارة | متوفر في مركبات مختارة |
ميزات Autel MaxiSys Ultra Obd2/CAN |
| تشخيصات المركبات | ركاب / خدمة خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / خدمة خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / خدمة خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / خدمة خفيفة بعض المهام المتوسطة | ركاب / خدمة خفيفة بعض المهام المتوسطة |
| الوظائف الأساسية والخاصة | الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا 1996 وأحدث | الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا 1996 وأحدث |
| أوضاع اختبار OBDII | جميع أوضاع الاختبار العشرة إطار مباشر ومُجمد / الوضع المُحسَّن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة إطار مباشر ومُجمد / الوضع المُحسَّن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة إطار مباشر ومُجمد / الوضع المُحسَّن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة إطار مباشر ومُجمد / الوضع المُحسَّن 6 | جميع أوضاع الاختبار العشرة إطار مباشر ومُجمد / الوضع المُحسَّن 6 |
| إعادة تعيين الخدمة | 17+ ميزات الخدمة | 17+ ميزات الخدمة | 26 ميزات الخدمة | 26 ميزات الخدمة | 26 ميزات الخدمة |
| ديزل PM | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة | إعادة ضبط انبعاثات الديزل المركبات الخفيفة والمتوسطة |
| تشخيصات النظام | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة |
| تنشيط المكونات | | التحكم ثنائي الاتجاه | التحكم ثنائي الاتجاه | التحكم ثنائي الاتجاه | التحكم ثنائي الاتجاه |
| وظائف مُحسّنة | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد | التكيفات المتقدمة في التغريد |