Стартирайте клетъчен еквалайзер с батериен пакет ELB300 EV (24 канала)
Без IP ограничение
Код на продукта: | MK23292 |
Категории | Automotive Workshop Equipment |
Производител | Launch |
Код на продукта: | MK23292 |
Категории | Automotive Workshop Equipment |
Производител | Launch |
Производител | Launch |
състояние | нов |
тегло | 21500 g |
Обслужване на батерии от стартирането с номер на продукта: MK23292
Този продукт с тегло: 21500g
1. 7-инчовият LCD сензорен екран и интуитивното меню опростиха работата.
2. Преносим, лесен за носене и транспортиране.
3. Прилага се към всички обичайни тестове на литиеви батерии с различни нива на напрежение.
4. Изравняващият режим на тест за поддръжка може да активира напълно производителността на литиевата батерия.
5. Поддръжка на интелигентна функция за изравняване и персонализиране на параметрите за поддръжка на изравняване.
6. Приемете технология за модулация на ширината на вълната, висока ефективност, висок фактор на мощността, нисък шум и ниски електромагнитни смущения.
7. Поддържа множество защитни дизайни и алармени настройки за напрежение, ток, необичайна температура за защита на батерията и балансира.
8. Поддържа функциите за защита на безопасността като пренапрежение, ниско напрежение, свръхток, късо съединение на изхода, защита срещу обратен ход и защита от прегряване.
9. Многократните условия за автоматично спиране на разреждане правят режима на тестване по-интелигентен и гъвкав и избягват презареждането и прекомерното разреждане.
Дисплей | 7'' капацитивен LCD сензорен екран, 800*480 |
Входяща мощност | Монофазен AC 90~264V, 40~60Hz |
Диапазон на напрежението за зареждане и разреждане | DC 1.8~4.2V |
Точност на измерване на напрежението | ±0,1%FS±2mV (максимален диапазон 5V) |
Диапазон на тока на зареждане и разреждане | 0,1~5A (макс.) |
Точност на измерване на ток | ±0.1%FS±0.05mV (максимален диапазон 5A) |
Точност на откриване на температурата на батерията | ±2℃(-25~+85℃) Диапазонът на температурата на зареждане и разреждане може да бъде зададен |
Броят на каналите | 2*12 |
Мощност за зареждане и разреждане | 600W макс |
Интерфейс на батерията | 16Pin, 24Pin |
Комуникация на данни от компютър | TCP/IP, USB устройство |
Безжична комуникация | WIFI и BT (WIFI външна антена) |
Режим на зареждане | Зареждане с постоянен ток + зареждане с постоянно напрежение |
Режим на разреждане | Постоянен ток (може да се настрои постоянна мощност, разряд с постоянно съпротивление) |
Защитна функция | Защита от свръхток на входа, защита от пренапрежение, защита от свръхток на изхода, защита от прегряване |
ТЕСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ | |
Тест за разрушаване | AC входна кутия: 2200Vdc 1 мин AC входна кутия |
DC вход-изход: 2200Vdc 1 мин DC вход-куфар | |
РАБОТНА СРЕДА | |
Радиационен метод | Принудително въздушно охлаждане |
температура | Работен температурен диапазон: -5~40℃ Температура на съхранение: -20~70℃ |
Влажност | Относителна влажност 0~90% (40±20℃) |
надморска височина | Номинална надморска височина 2000м |
РАЗМЕР И ТЕГЛО | |
Размери/Тегло | 380*275*460(мм)/17кг |