Autel MaxiSYS MS909EV Tablet-Diagnosegerät
2 Jahre Update-Abonnement
1 Jahr Garantie
Produktcode: | MK13839 |
Kategorien | Diagnostic Tools |
Hersteller | Autel |
Produktcode: | MK13839 |
Kategorien | Diagnostic Tools |
Hersteller | Autel |
Hersteller | Autel |
Bedingung | Neu |
Diagnosetools von Autel mit der Produktnummer: MK3839
Dieses Gewicht Produkt: 14000g
Hersteller : Autel
Zustand : Neu
Hinweis: Im Gerät ist ein Update-Abonnement für 2 Jahre enthalten.
Hinweis: IP-Einschränkung (funktioniert nur in Indien, dem Nahen Osten und Afrika).
Das MaxiSys MS909EV ist ein 9,7-Zoll-Touchscreen-Tablet für erweiterte Diagnosefunktionen, das mit Elektro-, Hybrid-, Benzin- und Dieselfahrzeugen in den USA, Asien und Europa kompatibel ist. Mit seiner speziellen EVDiag Box, dem MaxiFlash VCI sowie detaillierten Grafiken, Systeminformationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen bietet das MaxiSYS 909EV einen umfassenden Ansatz für die erweiterte Diagnose von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Inklusive einjähriger Software-Updates und einer einjährigen eingeschränkten Garantie.
Spezifikationen des Tablet-Diagnosetools Autel MaxiSYS MS909EV:
Betriebssystem | Android 10.0 |
Prozessor | Qualcomm 660 Octa-Core-Prozessor (2,2 GHz Quad-Core A73 + 1,8 GHz Quad-Core A53) |
Erinnerung | 4 GB RAM und 128 GB On-Board-Speicher |
Anzeige | 9,7-Zoll-TFT-LCD mit einer Auflösung von 1536 x 2048 und kapazitivem Touchscreen |
Konnektivität |
|
Kamera |
|
Sensoren | Schwerkraftbeschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor (ALS) |
Audio-Eingang/-Ausgang |
|
Stromversorgung und Batterie |
|
Eingangsspannung | 12V/1,3A Adapter |
Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) |
Abmessungen (B x H x T) | 304,4 mm (11,98 Zoll) x 227,8 mm (8,97 Zoll) x 42,5 mm (1,67 Zoll) |
Gewicht | 1,66 kg (3,66 lb.) |
Protokolle | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART mit Uhr, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Klasse 2) |
Autel MaxiSYS MS909EV Tablet-Diagnosetool-Vergleich:
MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Hardware | |||||
Verbindung | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
Bildschirm | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen |
Batterie | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
Prozessor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
Erinnerung | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 256 GB SSD/ 4 GB RAM | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 256 GB SSD/ 4 GB RAM |
Kamera | 16 MP hinten/16 MP vorne | 16 MP hinten/5 MP vorne | 16 MP hinten/16 MP vorne | 16 MP hinten/16 MP vorne | 16 MP hinten/5 MP vorne |
Dockingstation | Inbegriffen | Inbegriffen | |||
EVDiag Box | Inbegriffen | Inbegriffen | |||
Software | |||||
Betriebssystem | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Automatische Erkennung | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
Sicherer Gateway-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff Mit AutoAuth-Konto |
Kennzeichenleser | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Fahrzeugabdeckung | Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge aus den USA, Europa und Asien | Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge aus den USA, Europa und Asien | Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge aus den USA, Europa und Asien | Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge aus den USA, Europa und Asien | Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge aus den USA, Europa und Asien |
OBDII-Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi |
Service-Resets | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen |
Diesel PM | Diesel-Emissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge | Diesel-Emissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge | Diesel-Emissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge | Diesel-Emissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge | Diesel-Emissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge |
Systemdiagnose | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen |
Hochvolt-Systemdiagnose | Diagramme des Hochspannungssystemblocks | Diagramme des Hochspannungssystemblocks | |||
Akkupack-Diagnose | SOC- und SOH-Analyse | SOC- und SOH-Analyse | |||
Komponentenaktivierungen | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung |
Erweiterte Funktionen | Kodierung und Anpassungen | Kodierung & Anpassungen | Kodierung & Anpassungen | Kodierung & Anpassungen | Kodierung & Anpassungen |
ADAS-Kalibrierung | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit |
Cloud-Dienste | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung |
Reparaturhilfe | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen |
Topologiemodul-Zuordnung | Farbcodierter Bildschirm mit allen Systemstatus auf unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm mit allen Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm mit allen Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm mit allen Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm mit allen Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen |
Relevante Fälle | Fehlersuche bei Fehlercodes | Fehlersuche bei Fehlercodes | Fehlersuche bei Fehlercodes | Fehlersuche bei Fehlercodes | Fehlersuche bei Fehlercodes |
Technische Service-Bulletins | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Oszilloskop | VCMI 5-in-1-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-1-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-1-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | ||
Geteilte Bildschirmanzeige | Mehrere Funktionen gleichzeitig anzeigen |
Zubehör für das Tablet-Diagnosetool Autel MaxiSYS MS909EV: