| Είδος | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 |
| Εικόνα |  |  |
| Καλώδιο Diag | Υψηλή ποιότητα, χαμηλή τιμή | Υψηλή ποιότητα, χαμηλή τιμή |
| Κύριο μηχάνημα | Android tablet 8 ιντσών | Android tablet 5 ιντσών, φόρτιση OBD |
| Πλαστικό καλυμα | Βιομηχανικός σχεδιασμός | Βιομηχανικός σχεδιασμός |
Πείρο έξυπνου διακόπτη | Ιδιαίτερα ενσωματωμένος διαγνωστικός σύνδεσμος | Ιδιαίτερα ενσωματωμένος διαγνωστικός σύνδεσμος |
| Σύνδεσμος Diag | Προσαρμογέας OBD, δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση | Προσαρμογέας OBD, δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση |
| Λειτουργικό σύστημα | Android | Android |
| Wifi | ένα κλικ στο κουμπί | ένα κλικ στο κουμπί |
| Γλώσσα | Αγγλικά και περισσότερο τοπική γλώσσα | Αγγλικά και περισσότερο τοπική γλώσσα |
| Απομακρυσμένη βοήθεια | Ναι, ο μηχανικός μπορεί να βοηθήσει μέσω λογισμικού τηλεχειρισμού | Ναι, ο μηχανικός μπορεί να βοηθήσει μέσω λογισμικού τηλεχειρισμού |
| IMMO | ευρωπαϊκός | ΘΡΙΑΜΒΟΣ | √ | |
| ΓΙΛΕΡΑ | √ | |
| PEUGEOT | √ | |
| PIAAGIO | √ | |
| DUCATI | √ | |
| VESPA | √ | |
| ΗΠΑ | ΧΑΡΛΙ | √ | |
| Διάγνωση κινητήρα | Ασία | HONDA | √ | √ |
| KAWASAKI | √ | √ |
| KYMCO | √ | √ |
| SUZUKI | √ | √ |
| SYM | √ | √ |
| YAMAHA | √ | √ |
| ΜΟΝΤΕΣΑ | √ | |
| PGO | √ | √ |
| ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ | √ | √ |
| ΑΙΩΝ | √ | √ |
| ΜΠΕΝΕΛΙΔΣΚ | √ | |
| ευρωπαϊκός | ΑΠΡΙΛΙΑ | √ | |
| BENELLI | √ | √ |
| BMW | √ | |
| DUCATI | √ | |
| KTM | √ | √ |
| PIAGGIO | √ | √ |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ | √ | |
| VESPA | √ | √ |
| ΜΑΛΑΓΚΟΥΤΗ | √ | |
| GASGAS | √ | |
| ΓΙΛΕΡΑ | √ | |
| GUZZI | √ | |
| ΑΓΚΟΥΣΤΑ | √ | |
| DERBI | √ | |
| ΗΠΑ | ΧΑΡΛΙ | √ | |
| ΙΝΔΟΣ | √ | |
| ΝΙΚΗ | √ | |
| BRP | √ | |
| OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
| Διάγνωση μηχανοκίνητου σκάφους | Ασία | HONDABOAT | √ | |
| αξεσουάρ |
| M001 | Κύριο καλώδιο | √ | √ |
| M002 | Καλώδιο ρεύματος | √ | √ |
| M002A | GND | √ | |
| M003A | Πολυλειτουργικός βραχυκυκλωτήρας | √ | √ |
| M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ |
| M005 | KAWASAKI | √ | √ |
| M006 | KAWASAKI | √ | |
| M012 | SUZUKI | √ | √ |
| M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ |
| M018 | YAMAHA | √ | √ |
| M019 | KTM | √ | |
| M021 | AEON/BENELLI/BENELLI ΔΣΚ | √ | √ |
| M026 | SYM | √ | √ |
| M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ |
| M028 | pgo | | √ |
| M030 | ΧΑΡΝΤΦΟΡΝΤ | | √ |
| M034 | ΧΑΡΛΕΪ ΝΤΕΪΒΙΝΤΣΟΝ | √ | |
| M037 | DUCATI | √ | |
| M040 | BMW | √ | |
| M041 | EURO V | √ | √ |
| M042 | ΙΝΔΙΑ/ΝΙΚΗ | √ | |
| M043 | BRP | √ | |
| P001 | IMMO KIT (Προαιρετικό) | | |
| 12V2A | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | √ | √ |
| Σύστημα υποστήριξης | 1. Συγκρίσιμο με το αρχικό εργοστάσιο
2. Πλήρης κάλυψη κινητήρα, ABS, traction control, αερόσακου, οργάνων, υδραυλικού τιμονιού, συναγερμού, διαχείρισης πλαισίου, αμαξώματος, προβολέων, διαχείρισης μπαταρίας, πίεσης ελαστικών, πλαισίου, αντικλεπτικής προστασίας, ανάρτησης, ραδιοφώνου, χειρολαβής και άλλων συστημάτων | 1. Συγκρίσιμο με το αρχικό εργοστάσιο
2. Πλήρης κάλυψη κινητήρα, ABS, traction control, αερόσακου, οργάνων, υδραυλικού τιμονιού, συναγερμού, διαχείρισης πλαισίου, αμαξώματος, προβολέων, διαχείρισης μπαταρίας, πίεσης ελαστικών, πλαισίου, αντικλεπτικής προστασίας, ανάρτησης, ραδιοφώνου, χειρολαβής και άλλων συστημάτων |
| Προηγμένη λειτουργία | Συγκρίσιμο με το αρχικό εργοστάσιο (αυτόματη σάρωση, αυτόματη αναγνώριση VIN, προγραμματισμός και κωδικοποίηση μονάδας ελέγχου, ρύθμιση ECU, κωδικοποίηση οργάνων, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, επαναφορά φωτός συντήρησης, ρύθμιση CO, ρύθμιση ταχύτητας ρελαντί, επαναφορά τιμής A/F, μονάδα ελέγχου ABS Ρυθμίσεις, λειτουργία EOL, επαναφορά μνήμης μετάδοσης, διαγραφή μνήμης υπολογιστή κ.λπ.) | Συγκρίσιμο με το αρχικό εργοστάσιο (αυτόματη σάρωση, αυτόματη αναγνώριση VIN, προγραμματισμός και κωδικοποίηση μονάδας ελέγχου, ρύθμιση ECU, κωδικοποίηση οργάνων, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών, επαναφορά φωτός συντήρησης, ρύθμιση CO, ρύθμιση ταχύτητας ρελαντί, επαναφορά τιμής A/F, μονάδα ελέγχου ABS Ρυθμίσεις, λειτουργία EOL, επαναφορά μνήμης μετάδοσης, διαγραφή μνήμης υπολογιστή κ.λπ.) |
| Διαγνωστική θέση σύνδεσης | √ | √ |
| Διαγνωστικός σύνδεσμος Οθόνη | √ | √ |
| Τεχνικό Δελτίο | √ | √ |
| Καθοδήγηση σφαλμάτων | √ | √ |
| Κείμενο ροής δεδομένων/ Διάγραμμα κυματομορφής | √ | √ |
| Διάγραμμα οργάνου | √ | √ |
| Οποιοδήποτε μενού πίσω | √ | √ |
| Διάγραμμα διαδραστικού κυκλώματος | √ | -- |
| Περιγραφή εξαρτημάτων | √ | -- |