| Articol | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 |
| Imagine |  |  |
| Cablu Diag | Calitate înaltă, preț scăzut | Calitate înaltă, preț scăzut |
| Mașina principală | tableta Android de 8 inchi | Tabletă Android de 5 inchi, încărcare OBD |
| Capac din plastic | Design industrial | Design industrial |
Pin comutator inteligent | Conector de diagnosticare foarte integrat | Conector de diagnosticare foarte integrat |
| Conector Diag | Adaptor OBD, nu este nevoie de dezasamblare | Adaptor OBD, nu este nevoie de dezasamblare |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Wifi | clic cu un buton | clic cu un buton |
| Limba | Engleză și mai multă limbă locală | Engleză și mai multă limbă locală |
| Asistență de la distantă | Da, inginerul poate asista prin software-ul de control de la distanță | Da, inginerul poate asista prin software-ul de control de la distanță |
| IMMO | european | TRIUMF | √ | |
| GILERA | √ | |
| PEUGEOT | √ | |
| PIAAGIO | √ | |
| DUCATI | √ | |
| VESPA | √ | |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | HARLEY | √ | |
| Diagnosticul motor | Asia | HONDA | √ | √ |
| KAWASAKI | √ | √ |
| KYMCO | √ | √ |
| SUZUKI | √ | √ |
| SYM | √ | √ |
| YAMAHA | √ | √ |
| MONTESA | √ | |
| PGO | √ | √ |
| HARTFORD | √ | √ |
| AEON | √ | √ |
| BENELLIDSK | √ | |
| european | APRILIA | √ | |
| BENELLI | √ | √ |
| BMW | √ | |
| DUCATI | √ | |
| KTM | √ | √ |
| PIAGGIO | √ | √ |
| TRIUMF | √ | |
| VESPA | √ | √ |
| MALAGUTI | √ | |
| GASGAS | √ | |
| GILERA | √ | |
| GUZZI | √ | |
| AGUSTA | √ | |
| DERBI | √ | |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | HARLEY | √ | |
| INDIAN | √ | |
| VICTORIE | √ | |
| BRP | √ | |
| OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
| Diagnosticare barca cu motor | Asia | HONDABOAT | √ | |
| Accesorii |
| M001 | Cablu principal | √ | √ |
| M002 | Cablu de alimentare | √ | √ |
| M002A | GND | √ | |
| M003A | Jumper multifuncțional | √ | √ |
| M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ |
| M005 | KAWASAKI | √ | √ |
| M006 | KAWASAKI | √ | |
| M012 | SUZUKI | √ | √ |
| M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ |
| M018 | YAMAHA | √ | √ |
| M019 | KTM | √ | |
| M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ |
| M026 | SYM | √ | √ |
| M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ |
| M028 | pgo | | √ |
| M030 | HARDFORD | | √ |
| M034 | HARLEY DAVIDSON | √ | |
| M037 | DUCATI | √ | |
| M040 | BMW | √ | |
| M041 | EURO V | √ | √ |
| M042 | INDIAN/VICTORIE | √ | |
| M043 | BRP | √ | |
| P001 | KIT IMMO (Opțional) | | |
| 12V2A | ÎNCĂRCĂTOR | √ | √ |
| Sistem de suport | 1. Comparabil cu fabrica originală
2. Acoperire completă a motorului, ABS, controlul tracțiunii, airbag, instrumente, servodirecție, alarmă, management șasiu, caroserie, faruri, management baterie, presiune în anvelope, cadru, antifurt, suspensie, radio, mâner și alte sisteme | 1. Comparabil cu fabrica originală
2. Acoperire completă a motorului, ABS, controlul tracțiunii, airbag, instrumente, servodirecție, alarmă, management șasiu, caroserie, faruri, management baterie, presiune în anvelope, cadru, antifurt, suspensie, radio, mâner și alte sisteme |
| Funcție avansată | Comparabil cu fabrica originală (scanare automată, recunoaștere automată VIN, programare și codare modul de control, setare ECU, codare instrument, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, resetare a luminii de întreținere, reglare CO, reglare turație la mers în gol, resetare valoare A/F, unitate de control ABS Setări, modul EOL, resetarea memoriei de transmisie, ștergerea memoriei computerului etc.) | Comparabil cu fabrica originală (scanare automată, recunoaștere automată VIN, programare și codare modul de control, setare ECU, codare instrument, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, resetare a luminii de întreținere, reglare CO, reglare turație la mers în gol, resetare valoare A/F, unitate de control ABS Setări, modul EOL, resetarea memoriei de transmisie, ștergerea memoriei computerului etc.) |
| Locația conectorului de diagnosticare | √ | √ |
| Conector de diagnosticare Display | √ | √ |
| Buletinul Tehnic | √ | √ |
| Ghidarea erorilor | √ | √ |
| Textul fluxului de date/ Diagrama formei de undă | √ | √ |
| Diagrama instrumentului | √ | √ |
| Orice meniu înapoi | √ | √ |
| Schema circuitului interactiv | √ | -- |
| Descrierea componentelor | √ | -- |