CWP-2 CWP2 Code Wizard Pro 2 ICC PinCode-Rechnergerät
Mit 200 Gratis-Token
Mehr kaufen, weniger bezahlen | |
1 pc | $284.09 |
2 pcs | $272.72 |
3 pcs | $261.36 |
4 pcs | $255.68 |
Von 5 & mehr | $250 |
Produktcode: | MK19913 |
Kategorien | PINCODE |
Hersteller | CWP-2 |
Mehr kaufen, weniger bezahlen | |
1 pc | $284.09 |
2 pcs | $272.72 |
3 pcs | $261.36 |
4 pcs | $255.68 |
Von 5 & mehr | $250 |
Produktcode: | MK19913 |
Kategorien | PINCODE |
Hersteller | CWP-2 |
Hersteller | CWP-2 |
Bedingung | Neu |
PINCODE von CWP-2 mit Produktnummer: MK9913
Dieses Gewicht Produkt: 20g
Hersteller : CWP-2
Zustand : Neu
Unterstützte Betriebssysteme (x86, x64, arm64): Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 und Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2022.
Code Wizard Pro 2 ist ein Softwareprogramm, das mehrere Fahrzeugmarken unterstützt und die Möglichkeit bietet, PIN-Codes für Wegfahrsperren, mechanische Schlüsselcodes und Sicherheitscodes für Händlerwerkzeuge zu generieren. Darüber hinaus kann es als Server verwendet werden – Sie können alle Algorithmen über die API für Ihre eigenen Produkte und Lösungen verwenden.
Im Demomodus verfügbar , Sicherheitsschlüssel erforderlich , kostenpflichtige Berechnung – ab 0,10 € / Token
Hersteller | Algorithmus | Token |
---|---|---|
Acura | 1. Passwort für HDS < 3.014 | – |
Acura | Freigabekennwort für HDS < 3.014 | – |
Acura | PCM-Code für HDS < 3.014 | – |
Alfa Romeo | PIN-Code per Dump | – |
Audi | SKC Konverter | – |
Audi | PIN-Code per Dump | – |
Audi | CS-Code per Dump | – |
Buell | PIN-Code per Dump | – |
Buick | PIN-Code per Dump | – |
Buick | Schlüsselcode per Dump | – |
Chang'an | PIN-Code per Dump | – |
Kirsche | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (4 / 8 Zeichen) | – |
Kirsche | PIN-Code per Dump | – |
Chevrolet | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (LATAM-Modelle) | – |
Chevrolet | Schlüsselcode anhand der Fahrgestellnummer (LATAM-Modelle) | – |
Chevrolet | Radiocode anhand der Fahrgestellnummer (LATAM-Modelle) | – |
Chevrolet | PIN-Code per Dump | – |
Chevrolet | Schlüsselcode per Dump | – |
Chrysler | PIN-Code per Dump | – |
Citroen | Funkcode durch PRE-Code | – |
Citroen | Funktion Entsperren Passwort | 10 |
Citroen | PIN-Code per Dump | – |
Dacia | PIN-Code per KEY-Tag (4-stelliger Code) | – |
Dacia | Clip-Neuprogrammierungscode (6 Zeichen) | – |
Dacia | Funkcode von PRECODE | – |
Dacia | PIN-Code von INCODE | – |
Dacia | INCODE per PIN-Code | – |
Dacia | PIN-Code per Dump | – |
Ausweichen | PIN-Code per Dump | – |
Ducati | PIN-Code per Dump | – |
Fiat | PIN-Code per Dump | – |
Ford | INCODE von OUTCODE < 2010 | – |
Ford | Radiocode anhand der Seriennummer (V-Serie) | – |
Geely | PIN-Code per Dump | – |
Große Mauer | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (4 / 8 Zeichen) | – |
Große Mauer | PIN-Code per Dump | – |
Gehalten | PIN-Code per Dump | – |
Gehalten | Schlüsselcode per Dump | – |
Honda | 1. Passwort für HDS < 3.014 | – |
Honda | Freigabekennwort für HDS < 3.014 | – |
Honda | PCM-Code für HDS < 3.014 | – |
Hyundai | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (nur SMARTRA-2) | – |
Hyundai | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge 2007–2017) | 0 / 10* |
Hyundai | Schlüsselcode anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge von 1986–2017) | 7 / 10* |
Hyundai | ACU-Variantencodierung anhand der Fahrgestellnummer | 10* |
Hyundai | PIN-Code per ISK | – |
Hyundai | PIN-Code per Dump | – |
Hyundai | ISK- und PIN-Finder | 5 |
IKCO | PIN-Code per Dump | – |
Infiniti | PIN-Code nach ICU-Code (NATS 5.6) | – |
Infiniti | PIN-Code durch SEC-Code (NATS 6) | – |
Infiniti | PIN-Code nach BCM-Code ( < 2009 ) | – |
Infiniti | PIN-Code per BCM-Code ( > 2009 ) | – |
Infiniti | PIN-Code per BCM-Seed (20-stelliger Code) | – |
Infiniti | Schlüsselcode anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge 1998–2013) | 7 |
Infiniti | PIN-Code per Dump | – |
Isuzu | PIN-Code per Dump | – |
Iveco | PIN-Code per Dump | – |
Jaguar | INCODE von OUTCODE < 2010 | – |
Jaguar | Passwort per Seed-Code (JLR SDD) | – |
Jaguar | Zugangscode per Anforderungscode (SDD) | – |
Jaguar | PIN-Code per Dump | – |
JCB | Antwortwert (JCB Service Master) | – |
Jeep | PIN-Code per Dump | – |
KIA | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (nur SMARTRA-2) | – |
KIA | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge 2007–2017) | 0 / 10* |
KIA | Schlüsselcode anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge von 1986–2017) | 7 / 10* |
KIA | ACU-Variantencodierungscode nach VIN | 10* |
KIA | PIN-Code per ISK | – |
KIA | PIN-Code per Dump | – |
KIA | ISK- und PIN-Finder | 5 |
Lancia | PIN-Code per Dump | – |
Land Rover | Barcode nach Seriennummer (Fernbedienungen) | – |
Land Rover | INCODE von OUTCODE < 2010 | – |
Land Rover | Passwort per Seedcode (IDS, SDD) | – |
Land Rover | Zugangscode per Anforderungscode (SDD) | – |
Land Rover | PIN-Code per Dump | – |
Lexus | Passcode per Seedcode (Techstream) | 0 / 5 |
Lexus | ERC-Freischaltcode (japanische Modelle) | – |
Maruti | PIN-Code per ECM-Seed (4-stelliger Code) | – |
Maruti | PIN-Code per ECM-Seed (8-stelliger Code) | 5 / 10 |
Maruti | PIN-Code per Dump | – |
Mazda | PIN-Code per ISN (Lucas-Wegfahrsperre) | – |
Mazda | INCODE von OUTCODE < 2010 | – |
Mazda | PIN-Code per Dump | – |
MG Rover | Barcode anhand der Seriennummer (Valeo) | – |
MG Rover | PIN-Code per Dump | – |
Mini | Barcode nach Seriennummer (Fernbedienungen) | – |
Mitsubishi | Standard-PIN-Code | – |
Mitsubishi | Navigation Sicherheit Freischaltcode | – |
Mitsubishi | PIN-Code per Dump | – |
Nissan | PIN-Code per BCM-Seed (20-stelliger Code) | – |
Nissan | PIN-Code nach ICU-Code (NATS 5.6) | – |
Nissan | PIN-Code durch SEC-Code (NATS 6) | – |
Nissan | PIN-Code nach BCM-Code ( < 2009 ) | – |
Nissan | PIN-Code per BCM-Code ( > 2009 ) | – |
Nissan | PIN-Code per ECM-Seed (4-stelliger Code) | – |
Nissan | PIN-Code anhand der Handschuhfach-ID (12-stellig) | – |
Nissan | Schlüsselcode anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge 1998–2013) | 7 |
Nissan | Schlüsselcode nach Fahrgestellnummer (Murano 2014-2016) | 7 |
Nissan | PIN-Code per Dump | – |
Opel | PIN-Code per Dump | – |
Opel | Schlüsselcode per Dump | – |
Peugeot | Funkcode durch PRE-Code | – |
Peugeot | Funktion Entsperren Passwort | 10 |
Peugeot | PIN-Code per Dump | – |
Plymouth | PIN-Code per Dump | – |
Porsche | PIN-Code per Dump | – |
Qirui | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (4 / 8 Zeichen) | – |
Qirui | PIN-Code per Dump | – |
Renault | PIN-Code per KEY-Tag (4-stelliger Code) | – |
Renault | Clip-Neuprogrammierungscode (6 Zeichen) | – |
Renault | Funkcode von PRECODE | – |
Renault | PIN-Code von INCODE | – |
Renault | INCODE per PIN-Code | – |
Renault | PIN-Code per Dump | – |
Saab | PIN-Code anhand der Fahrgestellnummer (9-3, 2003-2008) | – |
Saab | PIN-Code per Dump | – |
Saipa | PIN-Code per Dump | – |
Spross | Passcode per Seedcode (Techstream) | 0 / 5 |
Spross | ERC-Freischaltcode (japanische Modelle) | – |
Sitz | SKC Konverter | – |
Sitz | PIN-Code per Dump | – |
Sitz | CS-Code per Dump | – |
Skoda | SKC Konverter | – |
Skoda | PIN-Code per Dump | – |
Skoda | CS-Code per Dump | – |
Schlau | Schlüsselcode anhand der Fahrgestellnummer (Fahrzeuge 1998–2015) | – |
Schlau | KEY erneut anlernen | – |
Schlau | SAM-Zuweisung | – |
Suzuki | Standard-PIN-Code | – |
Suzuki | PIN-Code per ECM-Seed (4-stelliger Code) | – |
Suzuki | PIN-Code per ECM-Seed (8-stelliger Code) | 5 / 10 |
Suzuki | PIN-Code per Dump | – |
Toyota | Passcode per Seed-Code (Techstream) | 0 / 5 |
Toyota | ERC-Freischaltcode (japanische Modelle) | – |
Opel | PIN-Code per Dump | – |
Opel | Schlüsselcode per Dump | – |
Volkswagen | SKC Konverter | – |
Volkswagen | PIN-Code per Dump | – |
Volkswagen | CS-Code per Dump | – |
Volvo | PIN-Code per Dump | – |
* Für nicht verfügbare Codes wird eine Drittanbieterquelle verwendet. Eine Internetverbindung ist erforderlich.
Durch Verbinden des Sicherheitsschlüssels und der Software werden alle Funktionen bereitgestellt, oder Sie verwenden die Anwendung im Demomodus.