Autel MAXISYS ADAS IA600 Kit completo Plus Versione laser
| Codice Prodotto: | MK25686 |
| Categorie | Diagnostic Tools, Adas And Calibration Tools, Automotive Workshop Equipment |
| Produttore | Autel |
| Codice Prodotto: | MK25686 |
| Categorie | Diagnostic Tools, Adas And Calibration Tools, Automotive Workshop Equipment |
| Produttore | Autel |
| Produttore | Autel |
| Condizioni | Nuovo |
| Peso | 205000 g |
Strumenti diagnostici ADAS e strumenti di calibrazione, attrezzature per officine automobilistiche di Autel con codice prodotto: MK25686
Peso del prodotto: 205 kg
| Articolo | Descrizione |
| Telaio di calibrazione − piegato (Lunghezza*Larghezza*Altezza) | 615*690*1055mm |
| Trave trasversale superiore – aperta (Lunghezza) | 1805mm |
| Traversa superiore – piegata (Lunghezza) | 420mm |
| Trave trasversale inferiore (Lunghezza) | 2767 mm |
| Intervallo di altezza del telaio di calibrazione | 1055~1755 |
| Gamma di altezza della traversa superiore | 1000~1700mm |
| Gamma di altezza della traversa inferiore | 300~950 millimetri |
| Dimensioni della fotocamera (Lunghezza*Larghezza*Altezza) | 1210*630*470 millimetri |
| Peso totale | 54 kg |
| Temperatura di esercizio | -10~50°C |
| Temperatura di conservazione | 20~60°C |
Eseguire le calibrazioni della telecamera LDW del veicolo
Compatibile con tablet AutelADAS e tablet MaxiSYSMS906 PRO serie e superiori se aggiornati con software ADAS
Potente: supporta il posizionamento laser e il posizionamento della telecamera 3D per soddisfare le diverse esigenze dei clienti

Portatile: flessibile e leggero, facile da trasportare, molteplici scenari applicativi.

Preciso: il posizionamento della telecamera 3D garantisce il posizionamento del frame di calibrazione più accurato e rapido.
SOFTWARE DI CALIBRAZIONE ADAS MAXISYS PRECISO
Basato sulla potente piattaforma MaxiSYS, Autel presenta MaxiSysADAS con le funzioni diagnostiche complete originali e una calibrazione ADAS completa. In abbinamento al manuale di assistenza, le procedure sono presentate con istruzioni grafiche. MaxiSYStablet offre la migliore copertura diagnostica di livello OE per offrire soluzioni ADAS e diagnostiche per riparazioni e calibrazioni più intelligenti.

1. Pre-controllo dell'allineamento
Esegue un controllo accurato dell'allineamento e aggiunge facilmente la conferma al rapporto diagnostico Pre-SCAN;
Identifica rapidamente i problemi di allineamento delle ruote che possono influire sulla precisione della calibrazione.

2. Copertura completa, intelligente e affidabile
Copre oltre il 95% dei modelli europei, americani e asiatici, con rapido aggiornamento software;
Istruzioni illustrate e dettagliate guidano l'utente nel posizionamento della cornice: è sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo.

Il tablet MaxiSYS non è incluso.
![]() Edizione pacchetto fotocamera IA600 | ![]() IA900WA Base | ![]() IA900WA Completo | |
| Telaio ADAS | IA600 | IA900WA | IA900WA |
|---|---|---|---|
| Compatibile con | MSUltra, MS919, MS909, MS906sProTSC, MS906sPro | MSUltra, MS919 o MS909 | MSUltra, MS919 o MS909 |
| Software ADAS | |||
| Morsetti per ruote (100002747) | |||
| Allineamento delle ruote | |||
| Configurazione della fotocamera | |||
| Traversa | |||
| Monitor touchscreen da 24" | |||
| Bersaglio a distanza (CSC0500/08) | |||
| Morsetti per pneumatici (100002747) | NO | Sì come opzione | Sì come opzione |
| Bloccasterzo (CSC0500/27) | |||
| Blocco freno (CSC0500/26) | |||
| Blocco a cuneo (303001077) | |||
| Specchio di calibrazione ACC (CSC0602/01) | |||
| Scheda di destinazione LDW Volkswagen (CSC0601/01) | |||
| LDW Pannello bersaglio Mercedes (CSC0601/02) | |||
| Chiave esagonale (CSC0602/06) | |||
| Mini riflettore (CSC0602/07) | |||
| Schema di manutenzione della corsia Honda tipo 2 - Sinistra e Destra (CSC0601/08) | |||
| Schema di manutenzione della corsia Honda tipo 1 (CSC0601/05) | |||
| Modello di manutenzione della corsia Toyota/Lexus 1 (CSC0601/11) | |||
| Toyota / Lexus Modello di manutenzione della corsia 2 (CSC0601/15) | |||
| Manutenzione corsia Hyundai/Kia (CSC0601/09) | |||
| Nissan/Infiniti LDW (CSC0601/06) | |||
| Nissan LDW (CSC0601/03) | |||
| Manutenzione corsia Hyundai/Kia (CSC0601/07) |