Ferramenta de diagnóstico para tablet Autel MaxiSYS Ultra EV + pacote Autel MaxiCharger AC Wallbox EU AC W22 GRÁTIS
Assinatura de atualização de 2 anos
Garantia de 1 ano
| Código do Produto: | MK14079+gift |
| Categorias | Diagnostic Tools |
| Fabricante | Autel |
| Código do Produto: | MK14079+gift |
| Categorias | Diagnostic Tools |
| Fabricante | Autel |
| Fabricante | Autel |
| Condição | Nova |
| Peso | 43000 g |
Ferramentas de diagnóstico da Autel com número de produto: MK4079
Fabricante : Autel
Condição : Novo

O MaxiSys Ultra EV é uma nova geração de tablets de diagnóstico inteligente compatível com veículos elétricos, híbridos, a gasolina e diesel dos EUA, Ásia e Europa. O Ultra EV oferece uma análise abrangente de veículos elétricos e híbridos com mapeamento de topologia expandido e análise do conjunto de baterias, que pode ser realizada via OBD ou diretamente com cabos e jumpers especiais incluídos. A tela do Ultra EV exibe gráficos detalhados e orientações de conexão detalhadas para fornecer testes seguros e protegidos. O tablet com tela sensível ao toque Ultra EV de 12,9 polegadas vem equipado com o dispositivo de medição MaxiFlash VCMI (5 em 1), interface de comunicação veicular habilitada para Bluetooth, dispositivo de programação pass-thru J2534 e uma caixa EVDiag dedicada. Inclui um ano de atualizações gratuitas de software e é coberto por uma garantia limitada de um ano.

Especificações Autel MaxiSYS Ultra EV:
| Sistema operacional | Android 7.0 |
| Processador | Processador Samsung Exynos8895V octa-core (2,3 GHz Quad-core Mongoose + 1,7 GHz Quad-core A53) |
| Memória | 4 GB de RAM e 256 GB de memória interna |
| Mostrar | TFT-LCD de 12,9 polegadas com resolução de 2732 x 2048 e tela sensível ao toque capacitiva |
| Conectividade |
|
| Câmera |
|
| Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente (ALS) |
| Entrada/Saída de Áudio |
|
| Energia e bateria |
|
| Tensão de entrada | Adaptador 12V/3A |
| Temperatura de operação | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Dimensões (LxAxP) | 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34") |
| Peso | 2,18 kg (4,81 lb.) |
Protocolos | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART com relógio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Classe 2) |
Comparação Autel MaxiSYS Ultra EV:
MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Hardware | |||||
Conexão | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
Tela | Tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | Tela sensível ao toque de 12,9 polegadas | Tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | Tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | Tela sensível ao toque de 12,9 polegadas |
Bateria | 15.000mAh | 18.000mAh | 15.000mAh | 15.000mAh | 18.000mAh |
Processador | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
Memória | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | SSD de 256 GB/ 4 GB de RAM | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | SSD de 256 GB/ 4 GB de RAM |
Câmera | 16 MP traseira/16 MP frontal | 16 MP traseira/5 MP frontal | 16 MP traseira/16 MP frontal | 16 MP traseira/16 MP frontal | 16 MP traseira/5 MP frontal |
Estação de ancoragem | Incluído | Incluído | |||
Caixa EVDiag | Incluído | Incluído | |||
Software | |||||
Sistema operacional | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Detecção Automática | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
Acesso seguro ao gateway | Acesso autorizado pela FCA | Acesso autorizado pela FCA Com conta AutoAuth | Acesso autorizado pela FCA | Acesso autorizado pela FCA | Acesso autorizado pela FCA Com conta AutoAuth |
Leitor de placas | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados |
Cobertura de Veículos | Veículos elétricos, a gás, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gás, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gás, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gás, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gás, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia |
Modos de teste OBDII | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste |
Redefinições de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço |
Diesel PM | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios |
Diagnóstico do Sistema | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas |
Diagnóstico de sistemas de alta tensão | Diagramas de blocos de sistemas de alta tensão | Diagramas de blocos de sistemas de alta tensão | |||
Diagnóstico da bateria | Análise SOC e SOH | Análise SOC e SOH | |||
Ativações de componentes | Controle bidirecional | Controle bidirecional | Controle bidirecional | Controle bidirecional | Controle bidirecional |
Funções aprimoradas | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações |
Calibração ADAS | Atualização ADAS e kit de quadro | Atualização ADAS e kit de quadro | Atualização ADAS e kit de quadro | Atualização ADAS e kit de quadro | Atualização ADAS e kit de quadro |
Serviços em Nuvem | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios |
Assistência de reparo | Procedimentos guiados com análise DTC & soluções de códigos de falhas | Procedimentos guiados com análise DTC & soluções de códigos de falhas | Procedimentos guiados com análise DTC & soluções de códigos de falhas | Procedimentos guiados com análise DTC & soluções de códigos de falhas | Procedimentos guiados com análise DTC & soluções de códigos de falhas |
Mapeamento de Módulo de Topologia | Tela de status do sistema codificada por cores em todos os veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em todos os veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em todos os veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em todos os veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em todos os veículos suportados |
Casos Relevantes | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC |
Boletins de Serviço Técnico | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados |
Osciloscópio | Dispositivo VCMI 5 em 1, multímetro VCI, gerador de forma de onda, testador de barramento CAN | Dispositivo VCMI 5 em 1, multímetro VCI, gerador de forma de onda, testador de barramento CAN | Dispositivo VCMI 5 em 1, multímetro VCI, gerador de forma de onda, testador de barramento CAN | ||
Tela dividida | Visualize várias funções ao mesmo tempo | ||||
Acessórios Autel MaxiSYS Ultra EV:
