Outil de diagnostic Autel MaxiDAS DS900
Abonnement de mise à jour de 2 ans
1 an de garantie
Rédiger un avis
| Code du produit : | MK15430 |
| Catégories | Diagnostic Tools |
| Fabricant | Autel |
| Code du produit : | MK15430 |
| Catégories | Diagnostic Tools |
| Fabricant | Autel |
| fabricant | Autel |
| Condition | nouveau |
| Poids | 3000 g |
Outils de diagnostic d' Autel avec numéro de produit : MK15430
Ce produit de poids: 3000g
Fabricant : Autel
Condition : Nouveau
| Système opérateur | Android 11 |
| Processeur | Processeur quadricœur (1,8 GHz) |
| Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
| Afficher | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 |
| Caméra arrière | 8 MP |
| Connectivité | USB Type-C |
| USB2.0 | |
| Wifi | |
| Carte Mini SD (prend en charge jusqu'à 64 Go) | |
| Entrée/sortie audio | Entrée : N/A |
| Sortie : buzzer | |
| Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3,7 V/7 700 mAh |
| Se recharge via une alimentation 5 VDC | |
| Entrée de charge de la batterie | 5V/3A |
| Exploitation temporaire | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Température de stockage | -10 à 60°C (14 à 140°F) |
| Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, ligne K/L, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, vitesse moyenne, basse vitesse et monofilaire, tolérant aux pannes CAN), SAE J2610, GM UART, protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
| Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
| Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
| Données en direct | √ | √ | √ | √ |
| Informations sur le calculateur | √ | √ | √ | √ |
| Test actif | √ | √ | √ | √ |
| Fonctions de service | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostics OBD complets | √ | √ | √ | √ |
| Avant et après analyse | √ | √ | -- | -- |
| Scanner le NIV | √ | √ | -- | -- |
| Codage du calculateur | √ | -- | √ | √ |
| Fonction guidée | √ | -- | √ | √ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Basique | Basique | Basique | Complet |
| Fonction antidémarrage | Basique | Basique | Basique | Basique |
| Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé TPMS complet | -- | -- | -- | √ |
| Activez tous les capteurs TPMS connus | -- | -- | -- | √ |
| Programme AUTEL MX-Capteurs | -- | -- | -- | √ |
| Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | -- | -- | √ |
| Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √ (adaptateur en option) | √ (adaptateur en option) |
| Analyse de la batterie | -- | -- | -- | √ |
| Vidéoscope | √ | √ | √ | √ |
| Processeur | Quadcœur 1,8 GHz | Quadcœur 1,8 GHz | Quadcœur 1,6 GHz | Quadcœur 1,6 GHz |
| Système opérateur | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Afficher | Écran LCD 8" | Écran LCD 8" | Écran LCD 7" | Écran LCD 7" |
| Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Internet pouvant être mis à jour | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
| Prise en charge multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Dossiers de tests historiques | √ | √ | √ | √ |
| Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ | √ |
| Impression Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
| Méthode de communication du véhicule | Filaire | Filaire | Filaire | Sans fil (bluetooth) |
