Strumento diagnostico Autel MaxiDAS DS900
Abbonamento aggiornamento 2 anni
1 anno di garanzia
Scrivi Recensione
| Codice Prodotto: | MK15430 |
| Categorie | Diagnostic Tools |
| Produttore | Autel |
| Codice Prodotto: | MK15430 |
| Categorie | Diagnostic Tools |
| Produttore | Autel |
| Produttore | Autel |
| Condizioni | Nuovo |
| Peso | 3000 g |
Strumenti diagnostici di Autel con codice prodotto: MK15430
Questo prodotto pesa: 3000 g
Produttore : Autel
Condizione : Nuovo
| Sistema operativo | Androide 11 |
| Processore | Processore quad-core (1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB di RAM e 64 GB di ROM |
| Schermo | Touchscreen capacitivo LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x800 |
| Videocamera posteriore | 8MP |
| Connettività | USB di tipo C |
| USB 2.0 | |
| Wifi | |
| Scheda Mini SD (supporta fino a 64 GB) | |
| Ingresso/uscita audio | Ingresso: N/D |
| Uscita: cicalino | |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/7700 mAh |
| Si ricarica tramite alimentatore da 5 V CC | |
| Ingresso per la ricarica della batteria | 5 V/3 A |
| Temp. operativa | Da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) |
| Temp. di conservazione | Da -10 a 60°C (da 14 a 140°F) |
| Protocolli | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, Linea K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN ad alta velocità, media velocità, bassa velocità e a filo singolo, con tolleranza agli errori CAN), SAE J2610, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS808 | MaxiDAS DS808TS | |
| Leggi i codici | √ | √ | √ | √ |
| Cancella codici | √ | √ | √ | √ |
| Dati in tempo reale | √ | √ | √ | √ |
| Informazioni sull'ECU | √ | √ | √ | √ |
| Prova attiva | √ | √ | √ | √ |
| Funzioni di servizio | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostica OBD completa | √ | √ | √ | √ |
| Scansione pre e post | √ | √ | -- | -- |
| Scansione VIN | √ | √ | -- | -- |
| Codifica ECU | √ | -- | √ | √ |
| Funzione guidata | √ | -- | √ | √ |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Di base | Di base | Di base | Completare |
| Funzione immobilizzatore | Di base | Di base | Di base | Di base |
| Diagnostica TPMS avanzata per un controllo completo dello stato del TPMS | -- | -- | -- | √ |
| Attiva tutti i sensori TPMS conosciuti | -- | -- | -- | √ |
| Programma AUTEL MX-Sensori | -- | -- | -- | √ |
| Copertura completa del riapprendimento OBD | -- | -- | -- | √ |
| Procedura di riapprendimento su schermo | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √(adattatore opzionale) | √(adattatore opzionale) |
| Analisi della batteria | -- | -- | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
| Processore | Quad-core da 1,8 GHz | Quad-core da 1,8 GHz | Quad-core da 1,6 GHz | Quad-core da 1,6 GHz |
| Sistema operativo | Androide 11 | Androide 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Memoria | 4G+64G | 4G+64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Schermo | Schermo LCD da 8". | Schermo LCD da 8". | Schermo LCD da 7". | Schermo LCD da 7". |
| Batteria | 7700 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Aggiornabile tramite Internet | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
| Supporto multilingue | √ | √ | √ | √ |
| Documenti di test storici | √ | √ | √ | √ |
| Salvataggio e riproduzione dei dati | √ | √ | √ | √ |
| Stampa Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
| Metodo di comunicazione del veicolo | Cablato | Cablato | Cablato | Senza fili (Bluetooth) |
