Skip to main content
BitEdit Toyota Denso Diesel 6 MK22883
BitEdit Toyota Denso Diesel 6
BitEdit Toyota Denso Diesel 6

BitEdit Toyota Denso Diesel 6

Rédiger un avis
$217.39 (€200.00)
Ajouter à la liste d'envies
Code du produit : MK22883
Catégories logiciel activation
Fabricant BitSoftware
en stocken stock Produit digitalProduit digital
Caractéristiques du produit
fabricant BitSoftware

BitEdit Toyota Denso Diesel 6


Description du produit:

BitEdit Toyota Denso Diesel 6 pour l'édition des étalonnages des calculateurs Denso Gen3 des véhicules diesel Toyota

Activation du logiciel à partir de BitSoftware avec le numéro de produit : MK22883

Spécifications :

Fabricant : BitSoftware

Module Toyota Denso Diesel 6

Module logiciel pour l'édition des étalonnages des calculateurs Denso Gen3 des véhicules diesel Toyota

Moteurs pris en charge : 2.4TD 2GDFTV, 2.8TD 1GDFTV, 3.3TD F33AFTV.

Taille de fichier prise en charge : 4 Mo.

Cartes disponibles :

Calcul d'air : Correction du débit d'air, Calcul d'air désiré, Calcul d'air désiré en mode supplémentaire
Pression de suralimentation : pression de suralimentation de base en mode supplémentaire, pression de suralimentation de base avec EGR actif
Correction de la pression de suralimentation : correction de la pression de suralimentation à partir du capteur de température de l'air, correction de la pression de suralimentation à partir de la pression atmosphérique, correction de la pression de suralimentation à partir de la température du liquide de refroidissement
Limitation de pression de suralimentation : Limitation de suralimentation en mode d'urgence, pression de suralimentation minimale
EGR : Position de base de l'EGR, Correction de la position de base de l'EGR, Seuil inférieur du moment de fonctionnement EGR, Seuil supérieur du moment de fonctionnement EGR
Pression de carburant : Pression de carburant au démarrage, Correction de la pression de carburant en fonction de la température du liquide de refroidissement, Pression de carburant en mode régénération, Pression de carburant maximale, Pression de carburant maximale pendant la régénération
Phase d'injection initiale : Phase d'injection initiale en mode supplémentaire
Phase de fin d'injection : Phase de fin d'injection principale lorsque la post-injection n'est pas active, Phase de fin d'injection principale avec post-injection active
Limitation du volume d'injection : Volume d'injection de base, Limite de transition du mode de fonctionnement froid au mode chaud, Limite de transition du mode chaud au mode chaud, Correction du volume d'injection maximal autorisé, Limitation du volume d'injection, Volume d'injection Limitation du débit d'air, Volume d'injection limitation par la pression atmosphérique, volume d'injection maximal par la pression atmosphérique
Limiteurs : Limitation du régime moteur en mode supplémentaire, Limitation de la vitesse minimale en mode supplémentaire, Limitation de la vitesse du véhicule (Test)
Performances des buses : Performances des buses à la 1ère et 2ème injection pilote, Performances des buses à l'injection principale
Injection pilote : Phase de la deuxième injection pilote avec zéro actif et première injection pilote, Phase d'injection pilote en mode supplémentaire, Phase de deuxième injection pilote avec la première injection pilote active, La phase de la première injection pilote avec la deuxième injection pilote active, Zéro phase d'injection pilote, Deuxième phase d'injection pilote
Post-injection : Phase post-injection
Volume post-injection : Volume post-injection de base
Capteurs : capteur de température du liquide de refroidissement, capteur de température d'air d'admission, capteur de température d'air du collecteur d'admission, mise à l'échelle du capteur de température d'échappement, mise à l'échelle du capteur de température SCR
Couple : Couple demandé d'inversion, Couple demandé
Perte de couple : perte de couple de base, perte de couple en raison de la température du liquide de refroidissement, perte de couple sur la pompe à carburant en raison de la pression du carburant, perte de couple sur la pompe à carburant en raison de l'augmentation du volume de carburant
VNT : position de base du VNT lorsque l'EGR est actif, position de base du VNT lorsque l'EGR n'est pas actif, position maximale du VNT lorsque l'EGR est actif, position maximale du VNT lorsque l'EGR est inactif, le coefficient proportionnel pour l'EGR inactif est la dérivée négative , Le coefficient proportionnel pour EGR inactif est la dérivée positive, Le coefficient proportionnel avec EGR actif est la dérivée négative, Le coefficient proportionnel avec EGR actif est la dérivée positive, Le gain proportionnel pour le contrôle du rapport cyclique VGT
Correction VNT : Correction supplémentaire de la position de base du VNT, Correction de la position de base du VNT
Volume d'injection pilote : Volume de la 0ème cartographie d'injection pilote, Volume de la 1ère injection pilote, Volume de la 1ère injection pilote avec la 0ème cartographie d'injection pilote active, Volume de la 2ème injection pilote avec la 1ère injection pilote active

Le masque DTC n'est pas pris en charge. Assurez-vous qu'une modification incorrecte du DTC peut tuer un ECU.

Les demandes URGENTES ne sont pas autorisées dans ce module.

Liste des logiciels pris en charge pour le module Toyota Denso Diesel 6

89663-0K005- 89663-25540-B 89663-25570-B
89663-26F30-B 89663-26F31- 89663-26F32-
89663-26F40-B 89663-26F41- 89663-26F42-
89663-26F50-B 89663-26F51- 89663-26F52-
89663-26G40-B 89663-26G41- 89663-26G42-
89663-26G43- 89663-26G44- 89663-26J00-B
89663-26J01- 89663-26J20-B 89663-26J30-B
89663-26J40-B 89663-26J41- 89663-26J90-B
89663-26J91- 89663-26J92- 89663-26K00-B
89663-26K01- 89663-26K02- 89663-26K10-B
89663-26K11- 89663-26K12- 89663-26L54-
89663-26M00-B 89663-26M02- 89663-26M03-
89663-26M04- 89663-26M10-B 89663-26M11-
89663-26M12- 89663-26M13- 89663-26M14-
89663-26M90-A 89663-26N10-A 89663-26N12-
89663-26N50-A 89663-26N52- 89663-26N60-A
89663-26N62- 89663-26P60-B 89663-26Q70-B
89663-26R60-A 89663-26R61- 89663-26R63-
89663-26R70-A 89663-26R71- 89663-26T30-
89663-26T31- 89663-26T40- 89663-26T80-A
89663-26U01- 89663-26U10-A 89663-26U11-
89663-26U20-A 89663-26U22- 89663-26U30-A
89663-26U31- 89663-26U32- 89663-26U40-
89663-26U40-A 89663-26U42- 89663-26V50-
89663-26V51- 89663-26V60- 89663-26V61-
89663-26W30- 89663-26X20- 89663-26X30-
89663-60S22- 89663-6A110-A 89663-6A112-
89663-6A120-A 89663-6A122- 89663-6A340-A
89663-6A342- 89663-6A500-A 89663-6A501-
89663-6A502- 89663-6A511- 89663-6A512-
89663-6A520-A 89663-6A521- 89663-6A522-
89663-6A530-A 89663-6A532- 89663-6A572-
89663-6A580-A 89663-6A581- 89663-6A582-
89663-6A760-A 89663-6A762- 89663-6A770-A
89663-6A772- 89663-6A773- 89663-6A780-A
89663-6A782- 89663-6A831- 89663-6A851-
89663-6AB30-A 89663-6AB31- 89663-6AB32-
89663-6AC00-B 89663-6AC01- 89663-6AC02-
89663-6AC10-B 89663-6AC11- 89663-6AC12-
89663-6AC30-A 89663-6AC31- 89663-6AC32-
89663-6AC33- 89663-6AD40-A 89663-6AD41-
89663-6AD50-A 89663-6AD51- 89663-6AD52-
89663-6AD60-A 89663-6AD61- 89663-6AD62-
89663-6AD80-A 89663-6AD81- 89663-6AD82-
89663-6AE00-A 89663-6AE01- 89663-6AE02-
89663-F0N80- 89663-F0N81- 89663-F0N82-
89663-F0T30- 89663-F0T31- 89663-F0T40-
89663-F0T42- 89663-F0T51- 89663-F0U10-
89663-F0U30- 89663-F0Z61- 89663-F0Z70-
89663-F0Z80- 89663-F0Z81- 89663-F0Z90-A
89663-FA021- 89663-FA030-A 89663-FA031-
89663-FA032- 89663-FA042- 89663-FA050-
89663-FA051- 89663-FA060- 89663-FA061-
89663-FA062- 89663-FA081- 89663-FA090-
89663-FA091- 89663-FA092- 89663-FA093-
89663-FA100- 89663-FA101- 89663-FA102-
89663-FA140- 89663-FA141- 89663-FA142-
89663-FA150- 89663-FA151- 89663-FA152-
89663-FA170- 89663-FA171- 89663-FA180-
89663-FA181- 89663-FA191- 89663-FA200-
89663-FA201- 89663-FA210- 89663-FA211-
89663-FA221- 89663-FA250-A 89663-FA252-
89663-FA260-A 89663-FA261- 89663-FA270-
89663-FA271- 89663-FA310- 89663-FA311-
89663-FA312- 89663-FA320-A 89663-FA322-
89663-FA324- 89663-FA340-A 89663-FA343-
89663-FA344- 89663-FA346- 89663-FA350-A
89663-FA360-A 89663-FA361- 89663-FA362-
89663-FA363- 89663-FA381- 89663-FA382-
89663-FA383- 89663-FA390-A 89663-FA391-
89663-FA392- 89663-FA393- 89663-FA410-A
89663-FA411- 89663-FA412- 89663-FA413-
89663-FA420-A 89663-FA422- 89663-FA430-
89663-FA431- 89663-FA432- 89663-FA440-
89663-FA441- 89663-FA460-A 89663-FA462-
89663-FA471- 89663-FA480-A 89663-FA481-
89663-FA500- 89663-FA501- 89663-FA502-
89663-FA503- 89663-FA504- 89663-FA520-A
89663-FA521- 89663-FA522- 89663-FA523-
89663-FA524- 89663-FA530-A 89663-FA531-
89663-FA532- 89663-FA533- 89663-FA534-
89663-FA540-A 89663-FA541- 89663-FA560-A
89663-FA561- 89663-FA562- 89663-FA563-
89663-FA681-C 89663-FA682- 89663-FA683-
89663-FA684- 89663-FA685- 89663-FA691-C
89663-FA701-C 89663-FA702- 89663-FA711-C
89663-FA712- 89663-FA720- 89663-FA720-
89663-FA730- 89663-FA760- 89663-FAA51-
89663-FAB90- 89663-FAB91- 89663-FAB92-
89663-FAC41- 89663-FAC42- 89663-FAC51-
89663-FAC60-A 89663-FAC61- 89663-FAC70-A
89663-FAC71- 89663-FAC92- 89663-FAD30-A
89663-FAD40-A 89663-FAD41- 89663-FAD42-
89663-FAD43- 89663-FAD50-A 89663-FAD52-
89663-FAD53- 89663-FAD60-A 89663-FAD62-
89663-FAD63- 89663-FAD80-A 89663-FAD92-
89663-FAE00-A 89663-FAE01- 89663-FAE02-
89663-FAE03- 89663-FAE30-B 89663-FAE32-
89663-FAE70-A 89663-FAF02- 89663-FAF10-
89663-FAF11- 89663-FAF12- 89663-FAF20-
89663-FAF21- 89663-FAF22- 89663-FAF24-
89663-FAF30- 89663-FAF31- 89663-FAF32-
89663-FAF34- 89663-FAF35- 89663-FAF50-
89663-FAF51- 89663-FAF52- 89663-FAF55-
89663-FAJ00- 89663-FAJ01- 89663-FAJ02-
89663-FAJ20- 89663-FAJ30- 89663-FAJ31-
89663-FAJ32- 89663-FAJ50- 89663-FAJ51-
89663-FAJ52- 89663-FAJ62- 89663-FAJ92-
89663-FAK00-A 89663-FAK02- 89663-FAK20-A
89663-FAK22- 89663-FAK40- 89663-FAK41-
89663-FAK42- 89663-VENTILATEUR80- 89663-FAP10-
89663-FAP60- 89663-FAX60- PC663-0K001-
PC663-0K004- PH663-10010-
To top