| Элемент | ОБДСТАР MS80 | ОБДСТАР MS50 |
| Картина |  |  |
| Диагностический кабель | Высокое качество, низкая цена | Высокое качество, низкая цена |
| Основная машина | 8-дюймовый планшет на базе Android | 5-дюймовый планшет Android, зарядка OBD |
| Пластиковое покрытие | Индустриальный дизайн | Индустриальный дизайн |
Умный переключатель | Высокоинтегрированный диагностический разъем | Высокоинтегрированный диагностический разъем |
| Диагностический разъем | Адаптер OBD, не нужно разбирать | Адаптер OBD, не нужно разбирать |
| Операционная система | Андроид | Андроид |
| Wi-Fi | нажатие одной кнопки | нажатие одной кнопки |
| Язык | Английский и другие местные языки | Английский и другие местные языки |
| Удаленная помощь | Да, инженер может помочь с помощью программного обеспечения дистанционного управления. | Да, инженер может помочь с помощью программного обеспечения дистанционного управления. |
| ИММО | Европейский | ТРИУМФ | √ | |
| ГИЛЕРА | √ | |
| ПЕЖО | √ | |
| Пьяаджио | √ | |
| ДУКАТИ | √ | |
| ВЕСПА | √ | |
| США | ХАРЛИ | √ | |
| Диагностика двигателя | Азия | ХОНДА | √ | √ |
| КАВАСАКИ | √ | √ |
| КИМКО | √ | √ |
| СУЗУКИ | √ | √ |
| СИМ | √ | √ |
| ЯМАХА | √ | √ |
| МОНТЕЗА | √ | |
| ПГО | √ | √ |
| ХАРТФОРД | √ | √ |
| ЭОН | √ | √ |
| БЕНЕЛЛИДСК | √ | |
| Европейский | АПРИЛИЯ | √ | |
| БЕНЕЛЛИ | √ | √ |
| BMW | √ | |
| ДУКАТИ | √ | |
| КТМ | √ | √ |
| ПЬЯДЖИО | √ | √ |
| ТРИУМФ | √ | |
| ВЕСПА | √ | √ |
| МАЛАГУТИ | √ | |
| ГАЗГАЗ | √ | |
| ГИЛЕРА | √ | |
| ГУЗЗИ | √ | |
| АГУСТА | √ | |
| ДЕРБИ | √ | |
| США | ХАРЛИ | √ | |
| ИНДИЙСКИЙ | √ | |
| ПОБЕДА | √ | |
| БРП | √ | |
| ОБД | ОБД-II | ОБД | √ | √ |
| Диагностика моторных лодок | Азия | ХОНДАКАТ | √ | |
| Аксессуары |
| М001 | Основной кабель | √ | √ |
| М002 | Силовой кабель | √ | √ |
| М002А | Земля | √ | |
| М003А | Многофункциональный джемпер | √ | √ |
| М004 | АПРИЛИЯ/ДУКАТИ/ХОНДА/КТМ/ПЬЯДЖИО/ВЕСПА/ЯМАХА | √ | √ |
| М005 | КАВАСАКИ | √ | √ |
| М006 | КАВАСАКИ | √ | |
| М012 | СУЗУКИ | √ | √ |
| М015А | ХОНДА/ХОНДА МОНТЕЗА | √ | √ |
| М018 | ЯМАХА | √ | √ |
| М019 | КТМ | √ | |
| М021 | ЭОН/БЕНЕЛЛИ/БЕНЕЛЛИ ДСК | √ | √ |
| М026 | СИМ | √ | √ |
| М027 | КИМКО/КАВАСАКИ | √ | √ |
| М028 | пго | | √ |
| М030 | ХАРДФОРД | | √ |
| М034 | ХАРЛИ-ДЕВИДСОН | √ | |
| М037 | ДУКАТИ | √ | |
| М040 | BMW | √ | |
| М041 | ЕВРО V | √ | √ |
| М042 | ИНДИЙСКИЙ/ПОБЕДА | √ | |
| М043 | БРП | √ | |
| P001 | КОМПЛЕКТ ИММО (опционально) | | |
| 12В2А | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | √ | √ |
| Система поддержки | 1. Сопоставимо с оригинальной фабрикой
2. Полный охват двигателя, ABS, контроля тяги, подушки безопасности, приборов, гидроусилителя руля, сигнализации, управления шасси, кузова, фар, управления аккумулятором, давления в шинах, рамы, противоугонной системы, подвески, радио, ручки и других систем. | 1. Сопоставимо с оригинальной фабрикой
2. Полный охват двигателя, ABS, контроля тяги, подушки безопасности, приборов, гидроусилителя руля, сигнализации, управления шасси, кузова, фар, управления аккумулятором, давления в шинах, рамы, противоугонной системы, подвески, радио, ручки и других систем. |
| Расширенная функция | Сравним с оригинальным заводом (автоматическое сканирование, автоматическое распознавание VIN, программирование и кодирование модуля управления, настройка ЭБУ, кодирование приборов, система контроля давления в шинах, сброс индикатора обслуживания, регулировка CO, регулировка холостого хода, сброс значения A/F, блок управления ABS настройки, режим EOL, сброс памяти передачи, очистка памяти компьютера и т. д.) | Сравним с оригинальным заводом (автоматическое сканирование, автоматическое распознавание VIN, программирование и кодирование модуля управления, настройка ЭБУ, кодирование приборов, система контроля давления в шинах, сброс индикатора обслуживания, регулировка CO, регулировка холостого хода, сброс значения A/F, блок управления ABS настройки, режим EOL, сброс памяти передачи, очистка памяти компьютера и т. д.) |
| Расположение диагностического разъема | √ | √ |
| Диагностический разъем Дисплей | √ | √ |
| Технический бюллетень | √ | √ |
| Информация о неисправностях | √ | √ |
| Текст потока данных/диаграмма формы сигнала | √ | √ |
| Схема прибора | √ | √ |
| Любое меню назад | √ | √ |
| Интерактивная принципиальная схема | √ | -- |
| Компоненты Описание | √ | -- |